Анализируемый материал | Реакция аудитории (ключевые слова, реакции и т.д.) | Реакция наблюдателя (ключевые слова, ощущения и т.д.) | Общее или различное в реакции и ключевых словах | Краткий вывод включенного наблюдения |
1. Apple world development conference | Аудитория находит ролик забавным. Гиперболизация ситуации делает его легким для восприятия, сохраняя при этом социальный подтекст и позитивный настрой. | Ситуация, представленная в ролике, кажется нелепой. Не вызывает позитивных эмоций. Кажется очень глупой. | Аудитории эта реклама кажется не затянутой, наблюдатель считает её затянутой | Реклама понятна и запоминается. |
2. Audi | Смысл легко читается. Отталкивает из-за большого количества драк. Мало времени уделено самой машине | Легко улавливается основной посыл о комфорте авто. Хотя он менее комедийный, его содержание чувствуется более забавным. Интересно смотреть. Не отталкивает. Кажется более продающим. | Реакция наблюдателя и аудитории не совпадает. Наблюдатель не считает её отталкивающей. | Реклама не очень успешно выполняет свою функцию. Она понятна, но не вызывает положительных эмоций у аудитории. |
3. Beheer Insurance (мышь) | Не понимает, что это ролик страховой компании. Простой сюжет, но непонятны предлагаемые услуги. Забавно, но не позитивно. | Ролик совершенно не продающий, сложно понять, что это реклама страховой компании. Сюжет прост, но услуги остаются неясными. Эмоции нейтральные, но мышку жалко | Реакция наблюдателя и аудитории совпадает (всем жалко мышку...). | Реклама не эффективна. Не понятно, что пытаются рекламировать |
4. Beheer Insurance (заключенный) | Странные эмоции. Реклама непонятна | Реклама непонятная, но смешная и глупая. Жалость к мышке всё еще выше, чем к парню из ролика. | Реклама также непонятна всем. | Реклама не эффективна. |
5. Eat to defeat | Мнение аудитории расходится. Кто-то считает, что эта реклама взращивает жестокость в детях, а кто-то так не считает. Но, у всех она вызывает отвращение. | Отвращения не вызывает. Ролик кажется нелепым, но забавным. | Наблюдатель не считает ролик отвратительным, но также, как и аудитория, считает его не подходящим для детей. | Реклама не кажется эффективной. |
6. G2A game market | Считает рекламу хорошей, но улавливает негативный посыл «Купите не у нас - умрёте». | Воспринимается как антиреклама. Но, она интересная. | Реакция наблюдателя и аудитории совпадает: ролик воспринимается как антиреклама. | Неэффективная реклама, не побуждает к покупке. |
7. Glenfield wear | Считывается как оскорбление. Мало действия. Можно неправильно считать посыл. Непонятно, что именно рекламируется, возникает желание увидеть продолжение с новым образом героини. | Непонятно, что именно рекламируется. Вызывает негативные эмоции. | Аудитория воспринимает ролик оскорбительным. | Реклама неэффективна, так как не демонстрирует продаваемый продукт. |
8. Honda | Воспринимают посыл положительно. Лучше чем реклама Audi. Будто машина твой друг. | Реклама вызывает позитивные эмоции. | Реакция наблюдателя и аудитории совпадает. | Эффективная реклама. Показаны преимущества машины. |
9. Kizik | Вызывает негативные эмоции и дискомфорт. Агрессивная подача. Не стали бы приобретать. | Не вызывает дискомфорта, но приобретать не стану. Странная, глупая реклама. | Реакция частично совпадает. У наблюдателя она не вызывает дискомфорт. | Неэффективная, большая часть аудитории уловила негативный посыл. |
10. Monoprix App | Аудитория находит её забавной и воспринимает позитивно. Не кажется затянутой. Хорошо читается смысл. | Реклама кажется забавной и немного нелепой. | Реакции совпадают. | Реклама довольно эффективна. |
11. Police Lausanne | Реклама кажется убедительной. Вызывает положительные. Не вызывает сочувствия. | Вызывает положительные эмоции. Кажется убедительной. | Реакции совпадают. | Реклама эффективна. |
12. Swiss capital bank | Совершенно не читается. Плохой посыл. Не пойдут туда. | Реклама плохо читается. Кажется глупой и не вызывает эмоций. | Реакции совпадают. | Неэффективная, потому что непонятная. |
13. Tide | Не во всех странах будет понятна. Хорошо показано удобство продукта, но продукт показан мало. Больше показана ЛГБТ пара. Эксплуатация гомофобии. | Интересная и забавная. Вызывает положительные эмоции. | Реакция совпадает. Не вся аудитория заметила намёк на гомофобию. | Скорее эффективна. Хорошая реклама. |
14. Tropicana | Многим реклама понравилась и вызвала положительные эмоции. Но, у части аудитории вызвала негативные эмоции. | Кажется забавной. Не вызывает сильных эмоций и кажется затянутой. | Реакции схожи, но не все посчитали рекламу позитивной. | Эффективная реклама. |
15. Volvo | Вызывает негативные эмоции. Мрачная. Хуже предыдущих реклам машин. Хорошая здесь только машина. | Неприятная реклама. Вызывает негативные эмоции. Но, посыл хорошо прослеживается. | Реакция совпадает. | Кажется не эффективной. |
16. Vystas Water | Не испытывают желания приобрести продукт. Сексуализированные образы вызывают неприятные ассоциации. Выглядит совсем не как реклама. Испанский стыд. | Не создает желания купить продукт. Выглядит смешно и очень глупо. | Реакции схожи. Эмоции больше негативные, нежели позитивные. | Неэффективная. Вызывает больше неприятные ощущения. |
17. Wix | Очень мало времени уделено созданию сайта. Непонятен посыл. Больше подходит реклама страховки. "Чел пропустил всё интересное" | Кажется забавной, но не воспринимается как реклама. | Реакция наблюдателя и аудитории совпадает: считают видеоряд никак не связанным с продуктом. | Неэффективная. Демонстрируемое в ролике никак не ассоциируется с рекламируемым продуктом. |
Комментарии
Отправить комментарий